| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 600 | 500 | 300 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 7.31 | WLZIG060050 |
| 835 | 500 | 300 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 9.89 | WLZIG083050 |
| 1070 | 500 | 400 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 12.46 | WLZIG107050 |
| 1310 | 500 | 600 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 15.06 | WLZIG131050 |
| 1545 | 500 | 600 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 17.63 | WLZIG154050 |
| 1780 | 500 | 600 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 20.21 | WLZIG178050 |
| plating | ||||||||
| 600 | 500 | 200 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 7.14 | WLZIG060050 |
| 835 | 500 | 200 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 9.63 | WLZIG083050 |
| 1070 | 500 | 300 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 12.22 | WLZIG107050 |
| 1310 | 500 | 400 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 14.72 | WLZIG131050 |
| 1545 | 500 | 400 | 470 | 1365 | 90 | 6.57 | 17.12 | WLZIG154050 |
| 1780 | 500 | 400 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 19.7 | WLZIG178050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului



