Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
[W] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 360 | 400 | 940 | 100 | 5.18 | 15.70 | WLANS114036 |
| 1300 | 440 | 600 | 1100 | 100 | 6.92 | 20.97 | WLANS130044 |
| 1460 | 520 | 800 | 1260 | 100 | 8.88 | 26.90 | WLANS146052 |
| 1620 | 600 | 1000 | 1420 | 100 | 11.07 | 33.54 | WLANS162060 |
| 1780 | 680 | 1200 | 1580 | 100 | 13.48 | 40.84 | WLANS178068 |
A – înălțime, B – lățime, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului










