| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||
| 1360 | 500 | 284 | 160 | 600 | 340 | 13.46 | WSPER136050 |
| 1760 | 600 | 455 | 290 | 600 | 540 | 18.52 | WSPER176060 |
| Galvanic coating | |||||||
| 1360 | 500 | 213 | 160 | 600 | 340 | 13.17 | WSPER136050 |
| 1760 | 600 | 284 | 290 | 600 | 540 | 18.09 | WSPER176060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului











