Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
C2 [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 520 | 440 | 400 | 500 | 440 | 515 | 120 | 7.64 | 12.34 |
| 1085 | 520 | 440 | 600 | 600 | 440 | 845 | 120 | 10.84 | 17.45 |
| 1360 | 520 | 440 | 800 | 800 | 440 | 1120 | 120 | 13.98 | 22.38 |
| 1580 | 520 | 440 | 1000 | 1000 | 440 | 1340 | 120 | 16.48 | 26.32 |
| 1800 | 520 | 440 | 1000 | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 18.99 | 30.27 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













