Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
[W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 431 | 300 | 400 | 505 | 196.5 | 2.07 | 10.56 | WLPAJ092043 |
| 923 | 531 | 400 | 500 | 505 | 196.5 | 2.14 | 10.98 | WLPAJ092053 |
| 923 | 631 | 400 | 600 | 505 | 196.5 | 2.40 | 11.93 | WLPAJ092063 |
| 1323 | 431 | 400 | 400 | 852 | 196.5 | 2.64 | 12.10 | WLPAJ132043 |
| 1323 | 531 | 400 | 500 | 852 | 196.5 | 2.71 | 12.57 | WLPAJ132053 |
| 1323 | 631 | 600 | 600 | 852 | 196.5 | 2.96 | 13.48 | WLPAJ132063 |
| 1723 | 431 | 400 | 400 | 1162 | 196.5 | 3.20 | 13.66 | WLPAJ172043 |
| 1723 | 531 | 600 | 500 | 1162 | 196.5 | 3.26 | 14.12 | WLPAJ172053 |
| 1723 | 631 | 600 | 600 | 1162 | 196.5 | 3.52 | 15.07 | WLPAJ172063 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













