| A [mm] |
B [mm] |
C2[mm] | [W] |
D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] |
[kg] |
Product Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat exchanger | 1320 | 350 | 320 | 400 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.43 | WLCSX136042 |
| Heat exchanger | 1320 | 450 | 420 | 500 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.09 | WLCSX136052 |
| Heat exchanger | 1320 | 550 | 520 | 600 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.76 | WLCSX136062 |
| Heat exchanger | 1545 | 350 | 320 | 500 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.78 | WLCSX158042 |
| Heat exchanger | 1545 | 450 | 420 | 600 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.26 | WLCSX158052 |
| Heat exchanger | 1545 | 550 | 520 | 800 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.74 | WLCSX158062 |
| Heat exchanger | 1770 | 350 | 320 | 500 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.14 | WLCSX181042 |
| Heat exchanger | 1770 | 450 | 420 | 600 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.43 | WLCSX181052 |
| Heat exchanger | 1770 | 550 | 520 | 800 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.72 | WLCSX181062 |
| A [mm] |
B [mm] |
[kg] |
Product Code | |
|---|---|---|---|---|
| Metal | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
| Metal | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
| Metal | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
| Metal | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
| Metal | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
| Metal | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
| Metal | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
| Metal | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
| Metal | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
| Metal | 1110 | 585 | 12.12 | WRBCSS111058 |
| GLASS | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
| GLASS | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
| GLASS | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
| GLASS | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
| GLASS | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
| GLASS | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
| GLASS | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
| GLASS | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
| GLASS | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
| GRAPHICS | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
| GRAPHICS | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
| GRAPHICS | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
| GRAPHICS | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
| GRAPHICS | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
| GRAPHICS | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
| GRAPHICS | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
| GRAPHICS | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
| GRAPHICS | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
| MIRROR | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
| MIRROR | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
| MIRROR | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
| MIRROR | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
| MIRROR | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
| MIRROR | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
| MIRROR | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
| MIRROR | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
| MIRROR | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













