Tabel dimensiuni și specificații tehnice
Calorifer Electric – Acoperire prin vopsire
| A [mm] | B [mm] | Putere [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Volum [dm³] | Greutate [kg] | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 200 | 200 | 160 | 800 | 80 | 2.53 | 6.45 | WWEAN096020 |
| 1280 | 200 | 300 | 160 | 1120 | 80 | 3.41 | 8.54 | WWEAN128020 |
| 1600 | 200 | 300 | 160 | 1440 | 80 | 4.29 | 10.64 | WWEAN160020 |
| 1920 | 200 | 400 | 160 | 1760 | 80 | 5.16 | 12.73 | WWEAN192020 |
Calorifer Electric – Acoperire prin Galvanizare
| A [mm] | B [mm] | Putere [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Volum [dm³] | Greutate [kg] | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 200 | 120 | 160 | 800 | 80 | 2.53 | 6.31 | WWEAN096020 |
| 1280 | 200 | 200 | 160 | 1120 | 80 | 3.41 | 8.36 | WWEAN128020 |
| 1600 | 200 | 200 | 160 | 1440 | 80 | 4.29 | 10.41 | WWEAN160020 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului


















