| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||
| 780 | 500 | 400 | 470 | 630 | 75 | 2.74 | 12.34 | WWCIN078050 |
| 780 | 600 | 600 | 570 | 630 | 75 | 3.06 | 14.11 | WWCIN078060 |
| 1050 | 500 | 600 | 470 | 900 | 75 | 3.72 | 16.65 | WWCIN105050 |
| 1050 | 600 | 800 | 570 | 900 | 75 | 4.16 | 19.06 | WWCIN105060 |
| 1320 | 500 | 800 | 470 | 1170 | 75 | 4.71 | 20.99 | WWCIN132050 |
| 1320 | 600 | 800 | 570 | 1170 | 75 | 5.25 | 24.01 | WWCIN132060 |
| 1590 | 500 | 800 | 470 | 1440 | 75 | 5.59 | 24.79 | WWCIN159050 |
| 1590 | 600 | 1000 | 570 | 1440 | 75 | 6.23 | 28.35 | WWCIN159060 |
| 1860 | 500 | 1000 | 470 | 1710 | 75 | 6.67 | 29.69 | WWCIN186050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













