| A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 500 | 460 | 249 | 400 | 470 | 515 | 70 | 3.48 | 17.07 | WZWBN065050 |
| 655 | 600 | 545 | 294 | 600 | 570 | 515 | 70 | 4.00 | 20.28 | WZWBN065060 |
| 785 | 500 | 551 | 297 | 600 | 470 | 645 | 70 | 4.30 | 21.15 | WZWBN078050 |
| 785 | 600 | 653 | 255 | 600 | 570 | 645 | 70 | 4.96 | 25.16 | WZWBN078060 |
| 915 | 500 | 643 | 346 | 600 | 470 | 775 | 70 | 5.12 | 25.23 | WZWBN091050 |
| 915 | 600 | 761 | 408 | 800 | 570 | 775 | 70 | 5.91 | 30.05 | WZWBN091060 |
| 1110 | 500 | 780 | 419 | 800 | 470 | 970 | 70 | 6.04 | 29.48 | WZWBN111050 |
| 1110 | 600 | 924 | 491 | 1000 | 570 | 970 | 70 | 6.96 | 35.10 | WZWBN111060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















