| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 400 | 200 | 350 | 610 | 70 | 1.97 | 6.78 | WWVPN075040 |
| 750 | 500 | 300 | 450 | 610 | 70 | 2.14 | 7.69 | WWVPN075050 |
| 750 | 600 | 300 | 550 | 610 | 70 | 2.32 | 8.61 | WWVPN075060 |
| 990 | 400 | 300 | 350 | 850 | 70 | 2.58 | 8.68 | WWVPN099040 |
| 990 | 500 | 400 | 450 | 850 | 70 | 2.81 | 9.87 | WWVPN099050 |
| 990 | 600 | 400 | 550 | 850 | 70 | 3.04 | 11.04 | WWVPN099060 |
| 1230 | 400 | 400 | 350 | 1090 | 70 | 3.19 | 10.58 | WWVPN123040 |
| 1230 | 500 | 400 | 450 | 1090 | 70 | 3.47 | 12.02 | WWVPN123050 |
| 1230 | 600 | 600 | 550 | 1090 | 70 | 3.75 | 13.47 | WWVPN123060 |
| 1470 | 400 | 400 | 350 | 1330 | 70 | 3.80 | 12.49 | WWVPN147040 |
| 1470 | 500 | 600 | 450 | 1330 | 70 | 4.13 | 14.20 | WWVPN147050 |
| 1470 | 600 | 600 | 550 | 1330 | 70 | 4.46 | 15.89 | WWVPN147060 |
| 1710 | 400 | 600 | 350 | 1570 | 70 | 4.40 | 14.38 | WWVPN171040 |
| 1710 | 500 | 600 | 450 | 1570 | 70 | 4.79 | 16.36 | WWVPN171050 |
| 1710 | 600 | 800 | 550 | 1570 | 70 | 5.17 | 18.32 | WWVPN171060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













