| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 440 | 600 | 400 | 680 | 70 | 5.35 | 16.5 | WWTYN082044 |
| 820 | 540 | 600 | 500 | 680 | 70 | 6.31 | 19.4 | WWTYN082054 |
| 820 | 640 | 800 | 600 | 680 | 70 | 7.27 | 22.3 | WWTYN082064 |
| 1020 | 440 | 600 | 400 | 880 | 70 | 6.95 | 21.3 | WWTYN102044 |
| 1020 | 540 | 800 | 500 | 880 | 70 | 8.20 | 25.1 | WWTYN102054 |
| 1020 | 640 | 1000 | 600 | 880 | 70 | 9.46 | 28.9 | WWTYN102064 |
| 1260 | 440 | 800 | 400 | 1120 | 70 | 8.37 | 25.6 | WWTYN126044 |
| 1260 | 540 | 1000 | 500 | 1120 | 70 | 9.87 | 30.2 | WWTYN126054 |
| 1420 | 440 | 1000 | 400 | 1280 | 70 | 9.65 | 29.5 | WWTYN142044 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















