| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 510 | 500 | 300 | 470 | 330 | 90 | 1.82 | 8.06 | WLCIT051050 |
| 510 | 600 | 400 | 570 | 330 | 90 | 2.03 | 9.21 | WLCIT051060 |
| 780 | 500 | 400 | 470 | 600 | 90 | 2.81 | 12.4 | WLCIT078050 |
| 780 | 600 | 600 | 570 | 600 | 90 | 3.13 | 14.17 | WLCIT078060 |
| 1050 | 500 | 600 | 470 | 870 | 90 | 3.79 | 16.71 | WLCIT105050 |
| 1050 | 600 | 800 | 570 | 870 | 90 | 4.23 | 19.12 | WLCIT105060 |
| 1320 | 500 | 800 | 470 | 1140 | 90 | 4.78 | 21.04 | WLCIT132050 |
| 1320 | 600 | 800 | 570 | 1140 | 90 | 5.32 | 24.07 | WLCIT132060 |
| 1590 | 500 | 800 | 470 | 1410 | 90 | 5.66 | 24.84 | WLCIT159050 |
| 1590 | 600 | 1000 | 570 | 1410 | 90 | 6.30 | 28.4 | WLCIT159060 |
| 1860 | 500 | 1000 | 470 | 1680 | 90 | 6.74 | 29.75 | WLCIT186050 |
| 1860 | 600 | 1200 | 570 | 1680 | 90 | 7.52 | 34.04 | WLCIT186060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului



