Calorifer hibrid / Alimentare Dubla
| A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 350 | 365 | 425 | 284 | 153 | 300 | 365 | 315 | 76 | 1.53 | 5.37 | WGQIN046035 |
| 735 | 350 | 365 | 695 | 415 | 223 | 400 | 365 | 585 | 76 | 2.34 | 8.16 | WGQIN073035 |
| 1005 | 350 | 365 | 965 | 546 | 293 | 600 | 365 | 855 | 76 | 3.16 | 10.94 | WGQIN100035 |
| 1275 | 350 | 365 | 1235 | 677 | 363 | 800 | 365 | 1125 | 76 | 3.98 | 13.73 | WGQIN127035 |
| 1545 | 350 | 365 | 1505 | 808 | 433 | 800 | 365 | 1395 | 76 | 4.80 | 16.52 | WGQIN154035 |
A – înălțime, B – lățime, C2 – distanță între racorduri pe orizontală, C3 – lungime totală, D – distanță între suporturi de prindere, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axul inferior la capătul inferior al colectorului























