Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
C1 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 711 | 50 | 190 | 102 | – | – | – | 1.25 | 3.66 | WGH2X042071 |
| 502 | 1126 | 50 | 317 | 169 | – | – | – | 2.22 | 6.31 | WGH2X050112 |
| 821 | 486 | 50 | 248 | 131 | – | – | – | 1.67 | 4.80 | WGH2X082048 |
| 1220 | 486 | 50 | 346 | 180 | – | – | – | 2.43 | 6.86 | WGH2X122048 |
| 1700 | 573 | 50 | 500 | 258 | – | – | – | 3.61 | 10.04 | WGH2X170057 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului





















