Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
C2 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 900 | 820 | 587 | 321 | 600 | 600 | 820 | 350 | 120 | 15.8 | WGROT059090 |
| 755 | 520 | 440 | 467 | 252 | 400 | 500 | 440 | 515 | 120 | 12.34 | WGROT075052 |
| 1085 | 520 | 440 | 619 | 333 | 600 | 600 | 440 | 845 | 120 | 17.45 | WGROT108052 |
| 1360 | 520 | 440 | 771 | 412 | 800 | 800 | 440 | 1120 | 120 | 22.38 | WGROT136052 |
| 1580 | 520 | 440 | 892 | 474 | 1000 | 1000 | 440 | 1340 | 120 | 26.32 | WGROT158052 |
| 1800 | 520 | 440 | 1013 | 536 | 1000 | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 30.27 | WGROT180052 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului























