| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||||
| 1140 | 360 | 50 | 320 | 421 | 224 | 400 | 940 | 100 | 5.18 | 11.5 | WGANS114036 |
| 1300 | 440 | 50 | 400 | 557 | 293 | 600 | 1100 | 100 | 6.92 | 15.36 | WGANS130044 |
| 1460 | 520 | 50 | 480 | 711 | 372 | 800 | 1260 | 100 | 8.88 | 19.71 | WGANS146052 |
| 1620 | 600 | 50 | 560 | 905 | 472 | 1000 | 1420 | 100 | 11.07 | 24.57 | WGANS162060 |
| 1780 | 680 | 50 | 640 | 1116 | 580 | 1200 | 1580 | 100 | 13.48 | 29.92 | WGANS178068 |
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||
| 1140 | 360 | 400 | 940 | 100 | 5.18 | 15.70 | WLANS114036 |
| 1300 | 440 | 600 | 1100 | 100 | 6.92 | 20.97 | WLANS130044 |
| 1460 | 520 | 800 | 1260 | 100 | 8.88 | 26.90 | WLANS146052 |
| 1620 | 600 | 1000 | 1420 | 100 | 11.07 | 33.54 | WLANS162060 |
| 1780 | 680 | 1200 | 1580 | 100 | 13.48 | 40.84 | WLANS178068 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













