Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vopsea | |||||||||||||
| 600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 249 | 134 | 300 | 470 | 420 | 2.77 | 5.07 | WGZIG060050 |
| 835 | 500 | 50 | 470 | 805 | 500 | 320 | 172 | 300 | 470 | 655 | 3.74 | 6.86 | WGZIG083050 |
| 1070 | 500 | 50 | 470 | 1040 | 500 | 406 | 218 | 400 | 470 | 890 | 4.72 | 8.64 | WGZIG107050 |
| 1310 | 500 | 50 | 470 | 1280 | 500 | 490 | 263 | 600 | 470 | 1130 | 5.70 | 10.44 | WGZIG131050 |
| 1545 | 500 | 50 | 470 | 1515 | 500 | 581 | 311 | 600 | 470 | 1365 | 6.67 | 12.23 | WGZIG154050 |
| 1780 | 500 | 50 | 470 | 1750 | 500 | 627 | 335 | 600 | 470 | 1600 | 7.65 | 14.01 | WGZIG178050 |
| Plating | |||||||||||||
| 600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 174 | 94 | 200 | 470 | 420 | 2.77 | 4.90 | WGZIG060050 |
| 835 | 500 | 50 | 470 | 805 | 500 | 224 | 120 | 200 | 470 | 655 | 3.74 | 6.60 | WGZIG083050 |
| 1070 | 500 | 50 | 470 | 1040 | 500 | 285 | 153 | 300 | 470 | 890 | 4.72 | 8.40 | WGZIG107050 |
| 1310 | 500 | 50 | 470 | 1280 | 500 | 343 | 184 | 400 | 470 | 1130 | 5.70 | 10.10 | WGZIG131050 |
| 1545 | 500 | 50 | 470 | 1515 | 500 | 407 | 218 | 400 | 470 | 1365 | 6.67 | 11.80 | WGZIG154050 |
| 1780 | 500 | 50 | 470 | 1750 | 500 | 439 | 235 | 400 | 470 | 1600 | 7.65 | 13.50 | WGZIG178050 |
A – înălțime, B – lățime, C2 – distanță între racorduri pe orizontală, C3 – lungime totală, D – distanță între suporturi de prindere, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axul inferior la capătul inferior al colectorului















