Calorifer cu alimentare dubla
| A |
B |
C1 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 500 | 50 | 450 | 241 | – | 50 | 455 | 100 | 3.45 | 12.39 | WGWAS065050 |
| 655 | 600 | 50 | 506 | 271 | – | 50 | 455 | 100 | 3.98 | 14.56 | WGWAS065060 |
| 785 | 500 | 50 | 551 | 297 | 600 | 50 | 585 | 100 | 4.27 | 15.3 | WGWAS078050 |
| 785 | 600 | 50 | 653 | 351 | 600 | 50 | 585 | 100 | 4.93 | 18.01 | WGWAS078060 |
| 915 | 500 | 50 | 643 | 346 | 600 | 50 | 715 | 100 | 5.09 | 18.21 | WGWAS091050 |
| 915 | 600 | 50 | 761 | 408 | 800 | 50 | 715 | 100 | 5.87 | 21.47 | WGWAS091060 |
| 1110 | 500 | 50 | 764 | 406 | 800 | 50 | 910 | 100 | 5.99 | 21.3 | WGWAS111050 |
| 1110 | 600 | 50 | 857 | 456 | 800 | 50 | 910 | 100 | 6.91 | 25.1 | WGWAS111060 |
| 1695 | 500 | 50 | 1167 | 620 | 1200 | 50 | 1495 | 100 | 9.34 | 33.11 | WGWAS169050 |
| 1695 | 600 | 50 | 1310 | 696 | 1200 | 50 | 1495 | 100 | 10.79 | 39.07 | WGWAS169060 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului














