| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||
| 1200 | 400 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.96 | WLMIC120040 |
| 1200 | 500 | 50 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.6 | WLMIC120050 |
| 1200 | 600 | 50 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 22.23 | WLMIC120060 |
| 1620 | 400 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 23.13 | WLMIC162040 |
| 1620 | 500 | 50 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.73 | WLMIC162050 |
| 1620 | 600 | 50 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 30.33 | WLMIC162060 |
| Galvanic coating | |||||||||
| 1200 | 400 | 50 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.52 | WLMIC120040 |
| 1200 | 500 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.08 | WLMIC120050 |
| 1200 | 600 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 21.62 | WLMIC120060 |
| 1620 | 400 | 50 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 22.53 | WLMIC162040 |
| 1620 | 500 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.01 | WLMIC162050 |
| 1620 | 600 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 29.5 | WLMIC162060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului



