| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||
| 960 | 500 | 50 | 337 | 172 | 200 | 360 | 180 | 3,16 | 12,01 | WGPER096050 |
| 960 | 600 | 50 | 371 | 189 | 230 | 360 | 180 | 3,47 | 12,73 | WGPER096060 |
| 1360 | 500 | 50 | 478 | 244 | 160 | 600 | 340 | 4,41 | 13,46 | WGPER136050 |
| 1360 | 600 | 50 | 528 | 269 | 220 | 600 | 340 | 4,88 | 14,62 | WGPER136060 |
| 1760 | 500 | 50 | 630 | 321 | 200 | 600 | 540 | 5,75 | 16,78 | WGPER176050 |
| 1760 | 600 | 50 | 704 | 359 | 290 | 600 | 540 | 6,45 | 18,52 | WGPER176060 |
| plating | ||||||||||
| 960 | 500 | 50 | 229 | 117 | 200 | 360 | 180 | 3,16 | 11,80 | WGPER096050 |
| 960 | 600 | 50 | 252 | 129 | 230 | 360 | 180 | 3,47 | 12,50 | WGPER096060 |
| 1360 | 500 | 50 | 325 | 166 | 160 | 600 | 340 | 4,41 | 13,17 | WGPER136050 |
| 1360 | 600 | 50 | 359 | 183 | 220 | 600 | 340 | 4,88 | 14,29 | WGPER136060 |
| 1760 | 500 | 50 | 419 | 214 | 200 | 600 | 540 | 5,75 | 16,40 | WGPER176050 |
| 1760 | 600 | 50 | 488 | 249 | 290 | 600 | 540 | 6,45 | 18,09 | WGPER176060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















