| A [mm] |
B [mm] |
C1[mm] | C2[mm] | C3[mm] | M[W] | m[W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 218 | 50 | 200 | 1200 | 408 | 212 | 100 | 1200 | 50 | 2.80 | 8.23 | WGWIV130021 |
| 1300 | 368 | 50 | 350 | 1200 | 681 | 353 | 250 | 1200 | 50 | 4.68 | 13.62 | WGWIV130036 |
| 1300 | 518 | 50 | 500 | 1200 | 953 | 494 | 400 | 1200 | 50 | 6.57 | 19.02 | WGWIV130051 |
| 1300 | 668 | 50 | 650 | 1200 | 1225 | 635 | 550 | 1200 | 50 | 8.46 | 24.41 | WGWIV130066 |
| 1600 | 218 | 50 | 200 | 1500 | 503 | 257 | 100 | 1500 | 50 | 3.45 | 10.08 | WGWIV160021 |
| 1600 | 368 | 50 | 350 | 1500 | 839 | 429 | 250 | 1500 | 50 | 5.78 | 16.75 | WGWIV160036 |
| 1600 | 518 | 50 | 500 | 1500 | 1174 | 600 | 400 | 1500 | 50 | 8.10 | 23.40 | WGWIV160051 |
| 1600 | 668 | 50 | 650 | 1500 | 1509 | 771 | 550 | 1500 | 50 | 10.43 | 30.05 | WGWIV160066 |
| 1900 | 218 | 50 | 200 | 1800 | 617 | 315 | 100 | 1800 | 50 | 4.10 | 11.95 | WGWIV190021 |
| 1900 | 368 | 50 | 350 | 1800 | 1028 | 525 | 250 | 1800 | 50 | 6.87 | 19.87 | WGWIV190036 |
| 1900 | 518 | 50 | 500 | 1800 | 1439 | 735 | 400 | 1800 | 50 | 9.63 | 27.77 | WGWIV190051 |
| 1900 | 668 | 50 | 650 | 1800 | 1850 | 945 | 550 | 1800 | 50 | 12.39 | 35.67 | WGWIV190066 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















