| A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||
| 820 | 440 | 533 | 288 | 600 | 400 | 680 | 70 | 5.35 | 12.15 | WZTYN082044 |
| 820 | 540 | 645 | 348 | 600 | 500 | 680 | 70 | 6.31 | 14.29 | WZTYN082054 |
| 820 | 640 | 755 | 407 | 800 | 600 | 680 | 70 | 7.27 | 16.43 | WZTYN082064 |
| 1020 | 440 | 666 | 358 | 600 | 400 | 880 | 70 | 6.95 | 15.67 | WZTYN102044 |
| 1020 | 540 | 806 | 433 | 800 | 500 | 880 | 70 | 8.20 | 18.47 | WZTYN102054 |
| 1020 | 640 | 943 | 507 | 1000 | 600 | 880 | 70 | 9.46 | 21.28 | WZTYN102064 |
| 1260 | 440 | 828 | 444 | 800 | 400 | 1120 | 70 | 8.37 | 18.82 | WZTYN126044 |
| 1260 | 540 | 1002 | 537 | 1000 | 500 | 1120 | 70 | 9.87 | 22.16 | WZTYN126054 |
| 1420 | 440 | 930 | 497 | 1000 | 400 | 1280 | 70 | 9.65 | 21.63 | WZTYN142044 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















