| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 300 | 300 | 270 | 690 | 115 | 5.33 | 8.91 | WLSCA092030 |
| 920 | 400 | 400 | 370 | 690 | 115 | 5.90 | 9.99 | WLSCA092040 |
| 920 | 500 | 400 | 470 | 690 | 115 | 6.48 | 11.07 | WLSCA092050 |
| 1150 | 300 | 400 | 270 | 920 | 115 | 6.59 | 10.96 | WLSCA115030 |
| 1150 | 400 | 400 | 370 | 920 | 115 | 7.31 | 12.31 | WLSCA115040 |
| 1150 | 500 | 600 | 470 | 920 | 115 | 8.03 | 13.66 | WLSCA115050 |
| 1380 | 300 | 400 | 270 | 1150 | 115 | 7.85 | 13.01 | WLSCA138030 |
| 1380 | 400 | 600 | 370 | 1150 | 115 | 8.72 | 14.63 | WLSCA138040 |
| 1380 | 500 | 600 | 470 | 1150 | 115 | 9.59 | 16.23 | WLSCA138050 |
| 1610 | 300 | 600 | 270 | 1380 | 115 | 9.12 | 15.06 | WLSCA161030 |
| 1610 | 400 | 600 | 370 | 1380 | 115 | 10.13 | 16.93 | WLSCA161040 |
| 1610 | 500 | 800 | 470 | 1380 | 115 | 11.14 | 18.82 | WLSCA161050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului



