| A [mm] |
B [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||||||
| 720 | 500 | 600 | 500 | 262 | 145 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 5.64 | WZSIE072050 |
| 840 | 500 | 720 | 500 | 306 | 167 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 6.54 | WZSIE084050 |
| 960 | 500 | 840 | 500 | 351 | 189 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 7.43 | WZSIE096050 |
| 1080 | 500 | 960 | 500 | 396 | 211 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 8.33 | WZSIE108050 |
| 1200 | 500 | 1080 | 500 | 440 | 234 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 9.23 | WZSIE120050 |
| 1440 | 500 | 1320 | 500 | 530 | 271 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 11.03 | WZSIE144050 |
| 1680 | 500 | 1560 | 500 | 619 | 308 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 12.83 | WZSIE168050 |
| 1920 | 500 | 1800 | 500 | 708 | 343 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.78 | 14.63 | WZSIE192050 |
| galvanic | ||||||||||||
| 720 | 500 | 600 | 500 | 184 | 102 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 5.45 | WZSIE072050 |
| 840 | 500 | 720 | 500 | 215 | 117 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 6.32 | WZSIE084050 |
| 960 | 500 | 840 | 500 | 246 | 133 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 7.19 | WZSIE096050 |
| 1080 | 500 | 960 | 500 | 277 | 148 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 8.06 | WZSIE108050 |
| 1200 | 500 | 1080 | 500 | 308 | 164 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 8.93 | WZSIE120050 |
| 1440 | 500 | 1320 | 500 | 371 | 190 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 10.67 | WZSIE144050 |
| 1680 | 500 | 1560 | 500 | 433 | 216 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 12.40 | WZSIE168050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













