| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 480 | 500 | 200 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 5.43 | WLSIM048050 |
| 600 | 500 | 200 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 6.72 | WLSIM060050 |
| 720 | 500 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 8.02 | WLSIM072050 |
| 840 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 9.32 | WLSIM084050 |
| 960 | 500 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 10.61 | WLSIM096050 |
| 1080 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 11.9 | WLSIM108050 |
| 1200 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 13.2 | WLSIM120050 |
| 1440 | 500 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 15.8 | WLSIM144050 |
| 1680 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 18.39 | WLSIM168050 |
| 1920 | 500 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.85 | 20.99 | WLSIM192050 |
| plating | ||||||||
| 480 | 500 | 120 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 5.31 | WLSIM048050 |
| 600 | 500 | 120 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 6.56 | WLSIM060050 |
| 720 | 500 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 7.83 | WLSIM072050 |
| 840 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 9.1 | WLSIM084050 |
| 960 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 10.37 | WLSIM096050 |
| 1080 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 11.63 | WLSIM108050 |
| 1200 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 12.9 | WLSIM120050 |
| 1440 | 500 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 15.44 | WLSIM144050 |
| 1680 | 500 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 17.96 | WLSIM168050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului



