| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||
| 930 | 500 | 600 | 460 | 700 | 115 | 3.54 | 23.9 | WLR2T093050 |
| 930 | 600 | 800 | 560 | 700 | 115 | 4.02 | 28.0 | WLR2T093060 |
| 1210 | 500 | 800 | 460 | 980 | 115 | 4.57 | 30.8 | WLR2T121050 |
| 1210 | 600 | 1000 | 560 | 980 | 115 | 5.19 | 36.1 | WLR2T121060 |
| 1490 | 500 | 1000 | 460 | 1260 | 115 | 5.61 | 37.7 | WLR2T149050 |
| 1490 | 600 | 1200 | 560 | 1260 | 115 | 6.36 | 44.1 | WLR2T149060 |
| 1770 | 500 | 1200 | 460 | 1540 | 115 | 6.64 | 44.6 | WLR2T177050 |
| 1770 | 600 | 1500 | 560 | 1540 | 115 | 7.53 | 52.2 | WLR2T177060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













