| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 780 | 500 | 400 | 470 | 600 | 90 | 2.81 | 12.40 | WLC8T078050 |
| 780 | 600 | 600 | 570 | 600 | 90 | 3.13 | 14.17 | WLC8T078060 |
| 1050 | 500 | 600 | 470 | 870 | 90 | 3.79 | 16.71 | WLC8T105050 |
| 1050 | 600 | 800 | 570 | 870 | 90 | 4.23 | 19.12 | WLC8T105060 |
| 1320 | 500 | 800 | 470 | 1140 | 90 | 4.78 | 21.04 | WLC8T132050 |
| 1320 | 600 | 800 | 570 | 1140 | 90 | 5.32 | 24.07 | WLC8T132060 |
| 1590 | 500 | 800 | 470 | 1410 | 90 | 5.66 | 24.84 | WLC8T159050 |
| 1590 | 600 | 1000 | 570 | 1410 | 90 | 6.30 | 28.40 | WLC8T159060 |
| 1860 | 500 | 1000 | 470 | 1680 | 90 | 6.74 | 29.75 | WLC8T186050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului
