| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 400 | 360 | 710 | 500 | 237 | 129 | 200 | 350 | 610 | 70 | 1.97 | 5.18 | WZVPN075040 |
| 750 | 500 | 460 | 710 | 500 | 280 | 153 | 300 | 450 | 610 | 70 | 2.14 | 5.96 | WZVPN075050 |
| 750 | 600 | 560 | 710 | 500 | 322 | 176 | 300 | 550 | 610 | 70 | 2.32 | 6.73 | WZVPN075060 |
| 990 | 400 | 360 | 950 | 500 | 312 | 169 | 300 | 350 | 850 | 70 | 2.58 | 6.59 | WZVPN099040 |
| 990 | 500 | 460 | 950 | 500 | 368 | 200 | 400 | 450 | 850 | 70 | 2.81 | 7.59 | WZVPN099050 |
| 990 | 600 | 560 | 950 | 500 | 423 | 230 | 400 | 550 | 850 | 70 | 3.04 | 8.58 | WZVPN099060 |
| 1230 | 400 | 360 | 1190 | 500 | 382 | 207 | 400 | 350 | 1090 | 70 | 3.19 | 8.00 | WZVPN123040 |
| 1230 | 500 | 460 | 1190 | 500 | 451 | 244 | 400 | 450 | 1090 | 70 | 3.47 | 9.21 | WZVPN123050 |
| 1230 | 600 | 560 | 1190 | 500 | 519 | 281 | 600 | 550 | 1090 | 70 | 3.75 | 10.43 | WZVPN123060 |
| 1470 | 400 | 360 | 1430 | 500 | 457 | 246 | 400 | 350 | 1330 | 70 | 3.80 | 9.41 | WZVPN147040 |
| 1470 | 500 | 460 | 1430 | 500 | 540 | 291 | 600 | 450 | 1330 | 70 | 4.13 | 10.85 | WZVPN147050 |
| 1470 | 600 | 560 | 1430 | 500 | 622 | 335 | 600 | 550 | 1330 | 70 | 4.46 | 12.28 | WZVPN147060 |
| 1710 | 400 | 360 | 1670 | 500 | 531 | 285 | 600 | 350 | 1570 | 70 | 4.40 | 10.82 | WZVPN171040 |
| 1710 | 500 | 460 | 1670 | 500 | 627 | 337 | 600 | 450 | 1570 | 70 | 4.79 | 12.48 | WZVPN171050 |
| 1710 | 600 | 560 | 1670 | 500 | 722 | 388 | 800 | 550 | 1570 | 70 | 5.17 | 14.13 | WZVPN171060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















