| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C4 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||||||||
| 1700 | 680 | 50 | 650 | 1640 | 680 | 500 | 647 | 332 | 600 | 650 | 1520 | 90 | 10.55 | 29.21 | WGTRL170068 |
| 1700 | 780 | 50 | 750 | 1640 | 780 | 500 | 850 | 437 | 800 | 750 | 1520 | 90 | 13.97 | 34.89 | WGTRL170078 |
| 1700 | 880 | 50 | 850 | 1640 | 880 | 500 | 1074 | 552 | 1000 | 850 | 1520 | 90 | 17.39 | 40.56 | WGTRL170088 |
| 1900 | 680 | 50 | 650 | 1840 | 680 | 500 | 721 | 369 | 800 | 650 | 1720 | 90 | 11.75 | 32.49 | WGTRL190068 |
| 1900 | 780 | 50 | 750 | 1840 | 780 | 500 | 962 | 492 | 1000 | 750 | 1720 | 90 | 15.57 | 38.81 | WGTRL190078 |
| 1900 | 880 | 50 | 850 | 1840 | 880 | 500 | 1202 | 615 | 1200 | 850 | 1720 | 90 | 19.39 | 45.12 | WGTRL190088 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















