| Modl header | Color | Wattage | L [mm] | Product Code | Configure Code |
|---|---|---|---|---|---|
| MOA-IR | White | 120 | 315 | WEMOR01 | T916* |
| MOA-IR | White | 200 | 275 | WEMOR02 | T916* |
| MOA-IR | White | 300 | 300 | WEMOR03 | T916* |
| MOA-IR | White | 400 | 335 | WEMOR04 | T916* |
| MOA-IR | White | 600 | 365 | WEMOR06 | T916* |
| MOA-IR | White | 800 | 475 | WEMOR08 | T916* |
| MOA-IR | White | 1000 | 565 | WEMOR10 | T916* |
| MOA-IR | White | 1200 | 660 | WEMOR12 | T916* |
| MOA-IR | Chrome | 120 | 315 | WEMOR01 | TCRO* |
| MOA-IR | Chrome | 200 | 275 | WEMOR02 | TCRO* |
| MOA-IR | Chrome | 300 | 300 | WEMOR03 | TCRO* |
| MOA-IR | Chrome | 400 | 335 | WEMOR04 | TCRO* |
| MOA-IR | Chrome | 600 | 365 | WEMOR06 | TCRO* |
| MOA-IR | Chrome | 800 | 475 | WEMOR08 | TCRO* |
| MOA-IR | Chrome | 1000 | 565 | WEMOR10 | TCRO* |
| MOA-IR | Chrome | 1200 | 660 | WEMOR12 | TCRO* |
| MOA-IR | Black | 120 | 315 | WEMOR01 | T905* |
| MOA-IR | Black | 200 | 275 | WEMOR02 | T905* |
| MOA-IR | Black | 300 | 300 | WEMOR03 | T905* |
| MOA-IR | Black | 400 | 335 | WEMOR04 | T905* |
| MOA-IR | Black | 600 | 365 | WEMOR06 | T905* |
| MOA-IR | Black | 800 | 475 | WEMOR08 | T905* |
| MOA-IR | Black | 1000 | 565 | WEMOR10 | T905* |
| MOA-IR | Black | 1200 | 660 | WEMOR12 | T905* |
| MOA-IR | Gold | 120 | 315 | WEMOR01 | TGPO* |
| MOA-IR | Gold | 200 | 275 | WEMOR02 | TGPO* |
| MOA-IR | Gold | 300 | 300 | WEMOR03 | TGPO* |
| MOA-IR | Gold | 400 | 335 | WEMOR04 | TGPO* |
| MOA-IR | Gold | 600 | 365 | WEMOR06 | TGPO* |
| MOA-IR | Gold | 800 | 475 | WEMOR08 | TGPO* |
| MOA-IR | Gold | 1000 | 565 | WEMOR10 | TGPO* |
| MOA-IR | Gold | 1200 | 660 | WEMOR12 | TGPO* |
| MOA-IR | Silver | 120 | 315 | WEMOR01 | TSMA* |
| MOA-IR | Silver | 200 | 275 | WEMOR02 | TSMA* |
| MOA-IR | Silver | 300 | 300 | WEMOR03 | TSMA* |
| MOA-IR | Silver | 400 | 335 | WEMOR04 | TSMA* |
| MOA-IR | Silver | 600 | 365 | WEMOR06 | TSMA* |
| MOA-IR | Silver | 800 | 475 | WEMOR08 | TSMA* |
| MOA-IR | Silver | 1000 | 565 | WEMOR10 | TSMA* |
| MOA-IR | Silver | 1200 | 660 | WEMOR12 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | White | 120 | 315 | WEMRT01 | T916* |
| MOA-IR with a tee | White | 200 | 275 | WEMRT02 | T916* |
| MOA-IR with a tee | White | 300 | 300 | WEMRT03 | T916* |
| MOA-IR with a tee | White | 400 | 335 | WEMRT04 | T916* |
| MOA-IR with a tee | White | 600 | 365 | WEMRT06 | T916* |
| MOA-IR with a tee | White | 800 | 475 | WEMRT08 | T916* |
| MOA-IR with a tee | White | 1000 | 565 | WEMRT10 | T916* |
| MOA-IR with a tee | White | 1200 | 660 | WEMRT10 | T916* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 120 | 315 | WEMRT01 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 200 | 275 | WEMRT02 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 300 | 300 | WEMRT03 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 400 | 335 | WEMRT04 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 600 | 365 | WEMRT06 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 800 | 475 | WEMRT08 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 1000 | 565 | WEMRT10 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Chrome | 1200 | 660 | WEMRT10 | TCRO* |
| MOA-IR with a tee | Black | 120 | 315 | WEMRT01 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Black | 200 | 275 | WEMRT02 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Black | 300 | 300 | WEMRT03 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Black | 400 | 335 | WEMRT04 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Black | 600 | 365 | WEMRT06 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Black | 800 | 475 | WEMRT08 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Black | 1000 | 565 | WEMRT10 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Black | 1200 | 660 | WEMRT10 | T905* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 120 | 315 | WEMRT01 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 200 | 275 | WEMRT02 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 300 | 300 | WEMRT03 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 400 | 335 | WEMRT04 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 600 | 365 | WEMRT06 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 800 | 475 | WEMRT08 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 1000 | 565 | WEMRT10 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Gold | 1200 | 660 | WEMRT10 | TGPO* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 120 | 315 | WEMRT01 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 200 | 275 | WEMRT02 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 300 | 300 | WEMRT03 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 400 | 335 | WEMRT04 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 600 | 365 | WEMRT06 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 800 | 475 | WEMRT08 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 1000 | 565 | WEMRT10 | TSMA* |
| MOA-IR with a tee | Silver | 1200 | 660 | WEMRT10 | TSMA* |















