| Modl header | Color | Wattage | L [mm] | Product Code | Configure Code |
|---|---|---|---|---|---|
| DRY | White | 200 | 275 | WEDRY02 | B916* |
| DRY | White | 300 | 300 | WEDRY03 | B916* |
| DRY | White | 400 | 335 | WEDRY04 | B916* |
| DRY | White | 600 | 365 | WEDRY06 | B916* |
| DRY | White | 800 | 475 | WEDRY08 | B916* |
| DRY | White | 1000 | 565 | WEDRY10 | B916* |
| DRY | White | 1200 | 660 | WEDRY12 | B916* |
| DRY | Chrome | 120 | 315 | WEDRY01 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 200 | 275 | WEDRY02 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 300 | 300 | WEDRY03 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 400 | 335 | WEDRY04 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 600 | 365 | WEDRY06 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 800 | 475 | WEDRY08 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 1000 | 565 | WEDRY10 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 1200 | 660 | WEDRY12 | BCRO* |
| DRY | Black | 120 | 315 | WEDRY01 | B905* |
| DRY | Black | 200 | 275 | WEDRY02 | B905* |
| DRY | Black | 300 | 300 | WEDRY03 | B905* |
| DRY | Black | 400 | 335 | WEDRY04 | B905* |
| DRY | Black | 600 | 365 | WEDRY06 | B905* |
| DRY | Black | 800 | 475 | WEDRY08 | B905* |
| DRY | Black | 1000 | 565 | WEDRY10 | B905* |
| DRY | Black | 1200 | 660 | WEDRY12 | B905* |
| DRY | Gold | 120 | 315 | WEDRY01 | BGPO* |
| DRY | Gold | 200 | 275 | WEDRY02 | BGPO* |
| DRY | Gold | 300 | 300 | WEDRY03 | BGPO* |
| DRY | Gold | 400 | 335 | WEDRY04 | BGPO* |
| DRY | Gold | 600 | 365 | WEDRY06 | BGPO* |
| DRY | Gold | 800 | 475 | WEDRY08 | BGPO* |
| DRY | Gold | 1000 | 565 | WEDRY10 | BGPO* |
| DRY | Gold | 1200 | 660 | WEDRY12 | BGPO* |
| DRY | Silver | 120 | 315 | WEDRY01 | BSMA* |
| DRY | Silver | 200 | 275 | WEDRY02 | BSMA* |
| DRY | Silver | 300 | 300 | WEDRY03 | BSMA* |
| DRY | Silver | 400 | 335 | WEDRY04 | BSMA* |
| DRY | Silver | 600 | 365 | WEDRY06 | BSMA* |
| DRY | Silver | 800 | 475 | WEDRY08 | BSMA* |
| DRY | Silver | 1000 | 565 | WEDRY10 | BSMA* |
| DRY | Silver | 1200 | 660 | WEDRY12 | BSMA* |
| DRY with a tee | White | 120 | 315 | WEDYT01 | B916* |
| DRY with a tee | White | 200 | 275 | WEDYT02 | B916* |
| DRY with a tee | White | 300 | 300 | WEDYT03 | B916* |
| DRY with a tee | White | 400 | 335 | WEDYT04 | B916* |
| DRY with a tee | White | 600 | 365 | WEDYT06 | B916* |
| DRY with a tee | White | 800 | 475 | WEDYT08 | B916* |
| DRY with a tee | White | 1000 | 565 | WEDYT10 | B916* |
| DRY with a tee | White | 1200 | 660 | WEDYT12 | B916* |
| DRY with a tee | Chrome | 120 | 315 | WEDYT01 | BCRO* |
| DRY with a tee | Chrome | 200 | 275 | WEDYT02 | BCRO* |
| DRY with a tee | Chrome | 300 | 300 | WEDYT03 | BCRO* |
| DRY with a tee | Chrome | 400 | 335 | WEDYT04 | BCRO* |
| DRY with a tee | Chrome | 600 | 365 | WEDYT06 | BCRO* |
| DRY with a tee | Chrome | 800 | 475 | WEDYT08 | BCRO* |
| DRY with a tee | Chrome | 1000 | 565 | WEDYT10 | BCRO* |
| DRY with a tee | Chrome | 1200 | 660 | WEDYT12 | BCRO* |
| DRY with a tee | Black | 120 | 315 | WEDYT01 | B905* |
| DRY with a tee | Black | 200 | 275 | WEDYT02 | B905* |
| DRY with a tee | Black | 300 | 300 | WEDYT03 | B905* |
| DRY with a tee | Black | 400 | 335 | WEDYT04 | B905* |
| DRY with a tee | Black | 600 | 365 | WEDYT06 | B905* |
| DRY with a tee | Black | 800 | 475 | WEDYT08 | B905* |
| DRY with a tee | Black | 1000 | 565 | WEDYT10 | B905* |
| DRY with a tee | Black | 1000 | 660 | WEDYT12 | B905* |
| DRY with a tee | Gold | 120 | 315 | WEDYT01 | BGPO* |
| DRY with a tee | Gold | 200 | 275 | WEDYT02 | BGPO* |
| DRY with a tee | Gold | 300 | 300 | WEDYT03 | BGPO* |
| DRY with a tee | Gold | 400 | 335 | WEDYT04 | BGPO* |
| DRY with a tee | Gold | 600 | 365 | WEDYT06 | BGPO* |
| DRY with a tee | Gold | 800 | 475 | WEDYT08 | BGPO* |
| DRY with a tee | Gold | 1000 | 565 | WEDYT10 | BGPO* |
| DRY with a tee | Gold | 1200 | 660 | WEDYT12 | BGPO* |
| DRY with a tee | Silver | 120 | 315 | WEDYT01 | BSMA* |
| DRY with a tee | Silver | 200 | 275 | WEDYT02 | BSMA* |
| DRY with a tee | Silver | 300 | 300 | WEDYT03 | BSMA* |
| DRY with a tee | Silver | 400 | 335 | WEDYT04 | BSMA* |
| DRY with a tee | Silver | 600 | 365 | WEDYT06 | BSMA* |
| DRY with a tee | Silver | 800 | 475 | WEDYT08 | BSMA* |
| DRY with a tee | Silver | 1000 | 565 | WEDYT10 | BSMA* |
| DRY with a tee | Silver | 1200 | 660 | WEDYT12 | BSMA* |











