| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 780 | 530 | 400 | 500 | 600 | 90 | 2.38 | 10.01 | WLM8R078053 |
| 780 | 630 | 400 | 600 | 600 | 90 | 2.64 | 11.46 | WLM8R078063 |
| 1185 | 530 | 600 | 500 | 1005 | 90 | 3.66 | 15.44 | WLM8R118053 |
| 1185 | 630 | 800 | 600 | 1005 | 90 | 4.08 | 17.73 | WLM8R118063 |
| 1680 | 530 | 800 | 500 | 1500 | 90 | 5.27 | 22.24 | WLM8R168053 |
| 1680 | 630 | 1000 | 600 | 1500 | 90 | 5.87 | 25.56 | WLM8R168063 |
| Galvanic coating | ||||||||
| 1185 | 530 | 400 | 500 | 1005 | 90 | 3.66 | 15.01 | WLM8R118053 |
| 1185 | 630 | 400 | 600 | 1005 | 90 | 4.08 | 17.23 | WLM8R118063 |
| 1680 | 530 | 600 | 500 | 1500 | 90 | 5.27 | 21.62 | WLM8R168053 |
| 1680 | 630 | 800 | 600 | 1500 | 90 | 5.87 | 24.84 | WLM8R168063 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului
