| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 500 | 400 | 470 | 585 | 100 | 2.86 | 17.55 | WLW8T078050 |
| 785 | 600 | 400 | 570 | 585 | 100 | 3.19 | 20.46 | WLW8T078060 |
| 915 | 500 | 400 | 470 | 715 | 100 | 3.39 | 20.87 | WLW8T091050 |
| 915 | 600 | 600 | 570 | 715 | 100 | 3.79 | 24.38 | WLW8T091060 |
| 1110 | 500 | 600 | 470 | 910 | 100 | 4.02 | 24.45 | WLW8T111050 |
| 1110 | 600 | 600 | 570 | 910 | 100 | 4.48 | 28.55 | WLW8T111060 |
| 1695 | 500 | 800 | 470 | 1495 | 100 | 6.24 | 37.99 | WLW8T169050 |
| 1695 | 600 | 1000 | 570 | 1495 | 100 | 6.96 | 44.44 | WLW8T169060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului



