| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||||||
| 820 | 440 | 50 | 400 | 780 | 500 | 533 | 288 | 600 | 400 | 640 | 90 | 5.44 | 12.15 | WGTYT082044 |
| 820 | 540 | 50 | 500 | 780 | 500 | 645 | 348 | 600 | 500 | 640 | 90 | 6.39 | 14.29 | WGTYT082054 |
| 820 | 640 | 50 | 600 | 780 | 500 | 755 | 407 | 800 | 600 | 640 | 90 | 7.35 | 16.43 | WGTYT082064 |
| 1020 | 440 | 50 | 400 | 980 | 500 | 666 | 358 | 600 | 400 | 840 | 90 | 7.03 | 15.67 | WGTYT102044 |
| 1020 | 540 | 50 | 500 | 980 | 500 | 806 | 433 | 800 | 500 | 840 | 90 | 8.29 | 18.47 | WGTYT102054 |
| 1020 | 640 | 50 | 600 | 980 | 500 | 943 | 507 | 1000 | 600 | 840 | 90 | 9.54 | 21.28 | WGTYT102064 |
| 1260 | 440 | 50 | 400 | 1220 | 500 | 828 | 444 | 800 | 400 | 1080 | 90 | 8.46 | 18.82 | WGTYT126044 |
| 1260 | 540 | 50 | 500 | 1220 | 500 | 1002 | 537 | 1000 | 500 | 1080 | 90 | 9.95 | 22.16 | WGTYT126054 |
| 1260 | 640 | 50 | 600 | 1220 | 500 | 1173 | 628 | 1200 | 600 | 1080 | 90 | 11.44 | 25.5 | WGTYT126064 |
| 1420 | 440 | 50 | 400 | 1380 | 500 | 930 | 497 | 1000 | 400 | 1240 | 90 | 9.73 | 21.63 | WGTYT142044 |
| 1420 | 540 | 50 | 500 | 1380 | 500 | 1126 | 602 | 1200 | 500 | 1240 | 90 | 11.46 | 25.51 | WGTYT142054 |
| 1420 | 640 | 50 | 600 | 1380 | 500 | 1317 | 704 | 1200 | 600 | 1240 | 90 | 13.20 | 29.38 | WGTYT142064 |
| 1780 | 440 | 50 | 400 | 1740 | 500 | 1167 | 623 | 1200 | 400 | 1600 | 90 | 12.11 | 26.89 | WGTYT178044 |
| 1780 | 540 | 50 | 500 | 1740 | 500 | 1412 | 753 | 1500 | 500 | 1600 | 90 | 14.26 | 31.7 | WGTYT178054 |
| 1780 | 640 | 50 | 600 | 1740 | 500 | 1652 | 881 | 1500 | 600 | 1600 | 90 | 16.41 | 36.51 | WGTYT178064 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













