| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 720 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 8.0 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.3 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.6 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.9 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 400 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 13.1 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 600 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.7 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 600 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 18.3 | WWSIE168050 |
| 1920 | 500 | 800 | 470 | 1800 | 120 | 7.78 | 20.9 | WWSIE192050 |
| Galvanic coating | ||||||||
| 720 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 7.8 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 200 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.0 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.3 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.6 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 300 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 12.8 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 400 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.4 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 400 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 17.9 | WWSIE168050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













