| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||||
| 1000 | 330 | 50 | 300 | 478 | 242 | 600 | 220 | 850 | 75 | 5.53 | 14.62 | WGSTV100033 |
| 1300 | 330 | 50 | 300 | 602 | 303 | 600 | 220 | 1150 | 75 | 7.05 | 18.35 | WGSTV130033 |
| 1300 | 440 | 50 | 400 | 803 | 404 | 800 | 330 | 1150 | 75 | 9.80 | 22.87 | WGSTV130044 |
| 1600 | 330 | 50 | 300 | 727 | 365 | 800 | 220 | 1450 | 75 | 8.58 | 22.09 | WGSTV160033 |
| 1600 | 440 | 50 | 400 | 969 | 486 | 1000 | 330 | 1450 | 75 | 11.92 | 27.56 | WGSTV160044 |
| 1600 | 540 | 50 | 500 | 1190 | 597 | 1200 | 430 | 1450 | 75 | 13.45 | 34.1 | WGSTV160054 |
| 1900 | 330 | 50 | 300 | 851 | 427 | 800 | 220 | 1750 | 75 | 10.10 | 25.83 | WGSTV190033 |
| 1900 | 440 | 50 | 400 | 1135 | 569 | 1200 | 330 | 1750 | 75 | 14.05 | 32.24 | WGSTV190044 |
| 1900 | 540 | 50 | 500 | 1393 | 698 | 1500 | 430 | 1750 | 75 | 15.84 | 39.96 | WGSTV190054 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului











