| A [mm] |
B [mm] |
C1[mm] | C2[mm] | C3[mm] | C4[mm] | 75/65/20°C[W] | 55/45/20°C[W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1200 | 50 | 1120 | 220 | 1200 | 386 | 207 | 960 | 110 | 75 | 6.81 | 9.51 | WGROH026120 |
| 260 | 1800 | 50 | 1720 | 220 | 1800 | 579 | 311 | 1560 | 110 | 75 | 10.03 | 13.94 | WGROH026180 |
| 370 | 1200 | 50 | 1120 | 330 | 1200 | 554 | 300 | 960 | 220 | 75 | 9.54 | 13.33 | WGROH037120 |
| 370 | 1800 | 50 | 1720 | 330 | 1800 | 831 | 451 | 1560 | 220 | 75 | 14.06 | 19.53 | WGROH037180 |
| 480 | 1200 | 50 | 1120 | 440 | 1200 | 703 | 386 | 960 | 330 | 75 | 12.27 | 17.15 | WGROH048120 |
| 480 | 1800 | 50 | 1720 | 440 | 1800 | 1055 | 579 | 1560 | 330 | 75 | 18.08 | 25.12 | WGROH048180 |
| 590 | 1200 | 50 | 1120 | 550 | 1200 | 832 | 463 | 960 | 440 | 75 | 15.00 | 20.97 | WGROH059120 |
| 590 | 1800 | 50 | 1720 | 550 | 1800 | 1247 | 693 | 1560 | 440 | 75 | 22.10 | 30.71 | WGROH059180 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













