| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 400 | 400 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 9.43 | WWDEN086040 |
| 860 | 500 | 400 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 11 | WWDEN086050 |
| 860 | 600 | 600 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 12.57 | WWDEN086060 |
| 1220 | 400 | 400 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 13.26 | WWDEN122040 |
| 1220 | 500 | 600 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 15.45 | WWDEN122050 |
| 1220 | 600 | 800 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 17.63 | WWDEN122060 |
| 1760 | 400 | 600 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 19.33 | WWDEN176040 |
| 1760 | 500 | 800 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 22.57 | WWDEN176050 |
| 1760 | 600 | 1000 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 25.79 | WWDEN176060 |
| 860 | 400 | 200 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 9.18 | WWDEN086040 |
| 860 | 500 | 300 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 10.7 | WWDEN086050 |
| 860 | 600 | 400 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 12.22 | WWDEN086060 |
| 1220 | 400 | 300 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 12.91 | WWDEN122040 |
| 1220 | 500 | 400 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 15.03 | WWDEN122050 |
| 1220 | 600 | 400 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 17.15 | WWDEN122060 |
| 1760 | 400 | 400 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 18.82 | WWDEN176040 |
| 1760 | 500 | 600 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 21.95 | WWDEN176050 |
| 1760 | 600 | 600 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 25.08 | WWDEN176060 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















