| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 360 | 1140 | 400 | 1100 | 160 | 100 | 5.18 | 15.7 | WLANH036114 |
| 440 | 1300 | 600 | 1260 | 240 | 100 | 6.92 | 20.97 | WLANH044130 |
| 520 | 1460 | 800 | 1420 | 320 | 100 | 8.88 | 26.9 | WLANH052146 |
| 600 | 1620 | 800 | 1580 | 400 | 100 | 11.07 | 33.54 | WLANH060162 |
| 680 | 1780 | 1000 | 1740 | 480 | 100 | 13.48 | 40.84 | WLANH068178 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului





