Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
C1 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 263 | 50 | 332 | 169 | 150 | 1350 | 105 | 1.26 | 7.3 | WGPLV158026 |
| 1600 | 463 | 50 | 613 | 313 | 350 | 1350 | 125 | 2.39 | 13.6 | WGPLV160046 |
| 1600 | 663 | 50 | 894 | 456 | 550 | 1350 | 125 | 3.51 | 19.91 | WGPLV160066 |
| 1780 | 263 | 50 | 373 | 191 | 150 | 1550 | 105 | 1.43 | 8.24 | WGPLV178026 |
| 1800 | 463 | 50 | 691 | 353 | 350 | 1550 | 125 | 2.70 | 15.36 | WGPLV180046 |
| 1800 | 663 | 50 | 1008 | 514 | 550 | 1550 | 125 | 3.96 | 22.47 | WGPLV180066 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului












