Calorifer Electric
| A |
B |
D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 500 | 600 | 50 | 715 | 100 | 5.09 | 22.33 | WLWAS091050 |
| 915 | 600 | 800 | 50 | 715 | 100 | 5.87 | 26.22 | WLWAS091060 |
| 1110 | 500 | 800 | 50 | 910 | 100 | 5.99 | 26.15 | WLWAS111050 |
| 1110 | 600 | 800 | 50 | 910 | 100 | 6.91 | 30.7 | WLWAS111060 |
| 1695 | 500 | 1200 | 50 | 1495 | 100 | 9.34 | 40.68 | WLWAS169050 |
| 1695 | 600 | 1200 | 50 | 1495 | 100 | 10.79 | 47.81 | WLWAS169060 |
A – înălțime, B – lățime, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului








