| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||
| 290 | 1540 | 50 | 802 | 357 | 1400 | 200 | 43 | 2.90 | 25.14 | WGHWS029154 |
| 290 | 1740 | 50 | 906 | 412 | 1600 | 200 | 43 | 3.27 | 28.3 | WGHWS029174 |
| 290 | 1940 | 50 | 1010 | 469 | 1800 | 200 | 43 | 3.64 | 31.45 | WGHWS029194 |
| 390 | 1540 | 50 | 990 | 438 | 1400 | 300 | 43 | 3.78 | 32.67 | WGHWS039154 |
| 390 | 1740 | 50 | 1119 | 506 | 1600 | 300 | 43 | 4.26 | 36.88 | WGHWS039174 |
| 390 | 1940 | 50 | 1248 | 575 | 1800 | 300 | 43 | 4.75 | 41.09 | WGHWS039194 |
| 490 | 1540 | 50 | 1329 | 579 | 1400 | 400 | 43 | 4.65 | 40.18 | WGHWS049154 |
| 490 | 1740 | 50 | 1501 | 669 | 1600 | 400 | 43 | 5.26 | 45.45 | WGHWS049174 |
| 490 | 1940 | 50 | 1673 | 761 | 1800 | 400 | 43 | 5.87 | 50.71 | WGHWS049194 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















