| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
D [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 1540 | 50 | 1207 | 603 | 1400 | 3.78 | 32.67 | WGHSD019154 |
| 190 | 1740 | 50 | 1364 | 700 | 1600 | 4.26 | 36.88 | WGHSD019174 |
| 190 | 1940 | 50 | 1420 | 799 | 1800 | 4.75 | 41.09 | WGHSD019194 |
| 290 | 1540 | 50 | 1609 | 801 | 1400 | 5.52 | 47.69 | WGHSD029154 |
| 290 | 1740 | 50 | 1818 | 931 | 1600 | 6.25 | 54 | WGHSD029174 |
| 290 | 1940 | 50 | 2027 | 1064 | 1800 | 6.99 | 60.32 | WGHSD029194 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului













