| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||||
| 430 | 504 | 450 | 115 | 63 | 120 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.57 | WGRE1043050 |
| 800 | 504 | 450 | 210 | 114 | 200 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.49 | WGRE1080050 |
| 1170 | 504 | 450 | 308 | 165 | 300 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.4 | WGRE1117050 |
| 1540 | 504 | 450 | 405 | 216 | 400 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.32 | WGRE1154050 |
| plating | |||||||||||
| 430 | 504 | 450 | 81 | 44 | 120 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.48 | WGRE1043050 |
| 800 | 504 | 450 | 147 | 80 | 120 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.33 | WGRE1080050 |
| 1170 | 504 | 450 | 216 | 116 | 200 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.19 | WGRE1117050 |
| 1540 | 504 | 450 | 284 | 151 | 300 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.05 | WGRE1154050 |
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 430 | 504 | 120 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.42 | WLRE1043050 |
| 800 | 504 | 200 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 9.01 | WLRE1080050 |
| 1170 | 504 | 300 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 12.6 | WLRE1117050 |
| 1540 | 504 | 400 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 16.19 | WLRE1154050 |
| Galvanic coating | ||||||||
| 430 | 504 | 120 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.33 | WLRE1043050 |
| 800 | 504 | 120 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.85 | WLRE1080050 |
| 1170 | 504 | 200 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 12.39 | WLRE1117050 |
| 1540 | 504 | 300 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 15.92 | WLRE1154050 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















