| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 95 | 55 | 1120 | 162 | 82 | 200 | 55 | 960 | 120 | 2.71 | 3.99 | WGROW120009 |
| 1200 | 150 | 110 | 1120 | 242 | 122 | 300 | 110 | 960 | 120 | 4.08 | 5.90 | WGROW120015 |
| 1200 | 205 | 165 | 1120 | 323 | 163 | 300 | 165 | 960 | 120 | 5.44 | 7.81 | WGROW120020 |
| 1200 | 260 | 220 | 1120 | 404 | 204 | 400 | 220 | 960 | 120 | 6.81 | 9.72 | WGROW120026 |
| 1200 | 370 | 330 | 1120 | 565 | 285 | 600 | 330 | 960 | 120 | 9.54 | 13.54 | WGROW120037 |
| 1200 | 480 | 440 | 1120 | 726 | 366 | 800 | 440 | 960 | 120 | 12.27 | 17.35 | WGROW120048 |
| 1200 | 590 | 550 | 1120 | 888 | 447 | 800 | 550 | 960 | 120 | 15.00 | 21.18 | WGROW120059 |
| 1800 | 95 | 55 | 1720 | 237 | 118 | 300 | 55 | 1560 | 120 | 4.00 | 5.82 | WGROW180009 |
| 1800 | 150 | 110 | 1720 | 356 | 177 | 400 | 110 | 1560 | 120 | 6.01 | 8.66 | WGROW180015 |
| 1800 | 205 | 165 | 1720 | 474 | 235 | 600 | 165 | 1560 | 120 | 8.02 | 11.51 | WGROW180020 |
| 1800 | 260 | 220 | 1720 | 573 | 284 | 600 | 220 | 1560 | 120 | 10.03 | 14.35 | WGROW180026 |
| 1800 | 370 | 330 | 1720 | 802 | 398 | 800 | 330 | 1560 | 120 | 14.06 | 19.99 | WGROW180037 |
| 1800 | 480 | 440 | 1720 | 1031 | 512 | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 18.08 | 25.63 | WGROW180048 |
| 1800 | 590 | 550 | 1720 | 1260 | 625 | 1200 | 550 | 1560 | 120 | 22.10 | 31.28 | WGROW180059 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului











