| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||
| 1600 | 410 | 50 | 704 | 375 | 170 | 1400 | 100 | 3.98 | 21.07 | WGCYV160041 |
| 1600 | 495 | 50 | 845 | 451 | 255 | 1400 | 100 | 4.78 | 25.31 | WGCYV160049 |
| 1900 | 410 | 50 | 832 | 439 | 170 | 1700 | 100 | 4.67 | 24.75 | WGCYV190041 |
| 1900 | 495 | 50 | 999 | 528 | 255 | 1700 | 100 | 5.61 | 29.73 | WGCYV190049 |
| 1900 | 580 | 50 | 1166 | 616 | 340 | 1700 | 100 | 6.56 | 34.71 | WGCYV190058 |
A – înălțime, B – lățime, C1–C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului















