Dimensiuni și Performanțe
| A |
B |
C1 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 300 | 50 | 258 | 140 | 75 | 375 | 140 | 2.76 | 5.23 | WGBUK065030 |
| 655 | 400 | 50 | 316 | 171 | 125 | 375 | 140 | 3.46 | 6.50 | WGBUK065040 |
| 655 | 500 | 50 | 375 | 204 | 175 | 375 | 140 | 4.15 | 7.78 | WGBUK065050 |
| 1155 | 300 | 50 | 430 | 231 | 75 | 875 | 140 | 4.67 | 8.77 | WGBUK115030 |
| 1155 | 400 | 50 | 524 | 282 | 125 | 875 | 140 | 5.80 | 10.85 | WGBUK115040 |
| 1155 | 500 | 50 | 619 | 334 | 175 | 875 | 140 | 6.92 | 12.93 | WGBUK115050 |
| 1655 | 300 | 50 | 595 | 321 | 75 | 1375 | 140 | 6.54 | 12.22 | WGBUK165030 |
| 1655 | 400 | 50 | 734 | 391 | 125 | 1375 | 140 | 8.10 | 15.12 | WGBUK165040 |
| 1655 | 500 | 50 | 873 | 460 | 175 | 1375 | 140 | 9.66 | 18.01 | WGBUK165050 |
A – înălțime, B – lățime, C1 – C5 – distanță de conectare, D – distanță de montare orizontală, E – distanță de montare verticală, F – distanța de la axa inferioară de montare până la marginea inferioară a colectorului


















