Dimensiuni și Performanțe – Hidronic / Alimentare Dubla
| A |
B |
C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 300 | 195 | 425 | 294 | 160 | 300 | 195 | 315 | 1.56 | 5.51 | WGQON046030 |
| 735 | 300 | 195 | 695 | 421 | 228 | 400 | 195 | 585 | 2.39 | 8.37 | WGQON073030 |
| 1005 | 300 | 195 | 965 | 547 | 294 | 600 | 195 | 855 | 3.22 | 11.23 | WGQON100030 |
| 1275 | 300 | 195 | 1235 | 673 | 361 | 800 | 195 | 1125 | 4.05 | 14.09 | WGQON127030 |
| 1545 | 300 | 195 | 1505 | 799 | 428 | 800 | 195 | 1395 | 4.89 | 16.95 | WGQON154030 |
Dimensiuni și Performanțe – Electric
| A |
B |
Putere [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Cod produs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 300 | 300 | 195 | 315 | 76 | 1.56 | 6.77 | WLQON046030 |
| 735 | 300 | 400 | 195 | 585 | 76 | 2.39 | 10.31 | WLQON073030 |
| 1005 | 300 | 600 | 195 | 855 | 76 | 3.22 | 13.84 | WLQON100030 |
| 1275 | 300 | 800 | 195 | 1125 | 76 | 4.05 | 17.37 | WLQON127030 |
| 1545 | 300 | 800 | 195 | 1395 | 76 | 4.89 | 20.91 | WLQON154030 |
A – înălțime, B – lățime, C2 – distanță între racorduri pe orizontală, C3 – lungime totală, D – distanță între suporturi de prindere, E – distanță de montare verticală, F – distanță de la axul inferior la capătul inferior al colectorului








